﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Mode</title>
	<atom:link href="http://www.blogmode.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogmode.fr</link>
	<description>Un site utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 20:28:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Esprit Marni, es-tu là ? #1</title>
		<link>http://www.blogmode.fr/esprit-marni-es-tu-la-1.html</link>
		<comments>http://www.blogmode.fr/esprit-marni-es-tu-la-1.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 20:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frieda l&#039;écuyère</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[collection]]></category>
		<category><![CDATA[Esprit]]></category>
		<category><![CDATA[été]]></category>
		<category><![CDATA[Fashionneries]]></category>
		<category><![CDATA[Lookbook]]></category>
		<category><![CDATA[Marni]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifs]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doucementlematin.com/archive/2012/05/20/esprit-marni-es-tu-la.html</guid>
		<description><![CDATA[
De cette collection Marni pour H&#38;M dont j'ai traqué pas mal de pièces sur eBay, au départ, j'avais surtout repéré... les bracelets.Notamment les verts élastiqués.J'y ai finalement pourtant renoncé. D'une part parce que lesdits bracelets, s...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="strip_tags">
De cette collection Marni pour H&amp;M dont j'ai traqué pas mal de pièces sur eBay, au départ, j'avais surtout repéré... les bracelets.Notamment les verts élastiqués.J'y ai finalement pourtant renoncé. D'une part parce que lesdits bracelets, sur eBay, donc, n'ont été proposés qu'à des tarifs prohibitifs.D'autre part parce qu'à force d'accumuler les robes, tunique, top en brocart, manteau... j'ai fini par me dire que si j'y ajoutais les bracelets, j'aurais juste à dire "Bonjour, je suis le lookbook Marni", ce qui n'est évidemment pas le but recherché, quel intérêt ?La semaine dernière, je suis entrée chez Pimkie. J'y vais environ une fois l'an.
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogmode.fr/esprit-marni-es-tu-la-1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeu concours lbyo shoe design: la gagnante !</title>
		<link>http://www.blogmode.fr/jeu-concours-lbyo-shoe-design-la-gagnante.html</link>
		<comments>http://www.blogmode.fr/jeu-concours-lbyo-shoe-design-la-gagnante.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 20:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Glamazone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[a]]></category>
		<category><![CDATA[cadeau]]></category>
		<category><![CDATA[cadeaux]]></category>
		<category><![CDATA[concours]]></category>
		<category><![CDATA[été]]></category>
		<category><![CDATA[Jeu]]></category>
		<category><![CDATA[Jeu concours]]></category>
		<category><![CDATA[la]]></category>
		<category><![CDATA[Merci]]></category>
		<category><![CDATA[moi]]></category>
		<category><![CDATA[records]]></category>
		<category><![CDATA[week end]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://missglamazone.wordpress.com/?p=5622</guid>
		<description><![CDATA[Bonsoir à toutes, Tout d&#8217;abord je tenais à vous remercier pour votre grande participation au jeu concours LbyO vous avez dépassé tous les records du blog, merci merci c&#8217;est un superbe cadeau d&#8217;anniversaire ! D&#8217;autre part je vous présente mes excuses pour le retard de publication des résultats mais ce week end d&#8217;anniversaire à été [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=missglamazone.wordpress.com&#38;blog=5632401&#38;post=5622&#38;subd=missglamazone&#38;ref=&#38;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="strip_tags">Bonsoir à toutes,
Tout d&#8217;abord je tenais à vous remercier pour votre grande participation au jeu concours LbyO vous avez dépassé tous les records du blog, merci merci c&#8217;est un superbe cadeau d&#8217;anniversaire !
D&#8217;autre part je vous présente mes excuses pour le retard de publication des résultats mais ce week end d&#8217;anniversaire à été riche et je rentre à peine, j&#8217;ai d&#8217;ailleurs été plus que gâtée mais vous découvrirez tout ceci prochainement via quelques articles &#8230;
Sans plus attendre passons aux résultats, je dois aller me reposer un peu et ranger tous mes cadeaux  

C&#8217;est donc juliettehins qui a posté un commentaire le 14 mai  2012 à 08:56 qui remporte la paire de son choix à savoir le modèle les saint louis black. Envoies moi un mail avec tes coordonnées et ta pointure pour recevoir ton lot.

A demain pour un nouveau concours qui j&#8217;espère vous plaira tout autant ! Bonne soirée.
         </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogmode.fr/jeu-concours-lbyo-shoe-design-la-gagnante.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://0.gravatar.com/avatar/4de91d74210a446d44c23fd55315b9e4?s=96&amp;amp;d=http://0.gravatar.com/avatar/ad516503a11cd5ca435acc9bb6523536?s=96&amp;amp;r=G" length="" type="" />
<enclosure url="https://missglamazone.files.wordpress.com/2012/05/gagnante2.jpg" length="" type="" />
<enclosure url="https://missglamazone.files.wordpress.com/2012/05/saint-louis.jpg" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Fashion orgasm #16</title>
		<link>http://www.blogmode.fr/fashion-orgasm-16.html</link>
		<comments>http://www.blogmode.fr/fashion-orgasm-16.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 20:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[barbara bui]]></category>
		<category><![CDATA[été]]></category>
		<category><![CDATA[fashion]]></category>
		<category><![CDATA[Fashion orgasm]]></category>
		<category><![CDATA[j.crew]]></category>
		<category><![CDATA[mode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a-certain-romance.fr/?p=4408</guid>
		<description><![CDATA[








Sources: Images 1+2 Fashionvibe, image 4 Northern Light, image 6 Barbara Bui 2010, image 8 J.Crew été 2011.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="strip_tags">








Sources: Images 1+2 Fashionvibe, image 4 Northern Light, image 6 Barbara Bui 2010, image 8 J.Crew été 2011.
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogmode.fr/fashion-orgasm-16.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La veste</title>
		<link>http://www.blogmode.fr/la-veste.html</link>
		<comments>http://www.blogmode.fr/la-veste.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 19:47:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mes Looks]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[a]]></category>
		<category><![CDATA[Fashion Addict]]></category>
		<category><![CDATA[la]]></category>
		<category><![CDATA[maille]]></category>
		<category><![CDATA[The Kooples]]></category>
		<category><![CDATA[ventes]]></category>
		<category><![CDATA[veste]]></category>
		<category><![CDATA[vestes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wafasblog.com/?p=4013</guid>
		<description><![CDATA[Il y a longtemps que je rêve d&#8217;avoir une veste The Kooples. Je ne suis pas toujours fan de cette marque notamment pour la maille que je ne trouve pas toujours de bonne qualité mais j&#8217;adore les vestes que je trouve vraiment bien coupées. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="strip_tags">Il y a longtemps que je rêve d&#8217;avoir une veste The Kooples. Je ne suis pas toujours fan de cette marque notamment pour la maille que je ne trouve pas toujours de bonne qualité mais j&#8217;adore les vestes que je trouve vraiment bien coupées. Alors voilà j&#8217;ai craqué pour celle-ci, bien aidée par les ventes [...]</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogmode.fr/la-veste.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La chemise.</title>
		<link>http://www.blogmode.fr/la-chemise.html</link>
		<comments>http://www.blogmode.fr/la-chemise.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 19:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[bague]]></category>
		<category><![CDATA[chaussures]]></category>
		<category><![CDATA[chemise]]></category>
		<category><![CDATA[jean]]></category>
		<category><![CDATA[la]]></category>
		<category><![CDATA[montre]]></category>
		<category><![CDATA[sac]]></category>
		<category><![CDATA[veste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmode.fr/?guid=c47a19881192383d250f59c3d2d866d2</guid>
		<description><![CDATA[Bonsoir!Je porte une chemise Comptoir des Cotonniers, un jean et une veste Zara,des chaussures Clarks, un sac Céline, une bague Arty Oval Yves Saint Laurent&#160;et une montre Casio. Et si vous voulez faire un petit tour par mon vide-dressing, n'hési...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="strip_tags">Bonsoir!Je porte une chemise Comptoir des Cotonniers, un jean et une veste Zara,des chaussures Clarks, un sac Céline, une bague Arty Oval Yves Saint Laurent&nbsp;et une montre Casio. Et si vous voulez faire un petit tour par mon vide-dressing, n'hésitez pas! &nbsp;: )Bonne semaine!!♥</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogmode.fr/la-chemise.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Colorado</title>
		<link>http://www.blogmode.fr/colorado.html</link>
		<comments>http://www.blogmode.fr/colorado.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 19:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cyanna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mes Looks]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[boots]]></category>
		<category><![CDATA[jean]]></category>
		<category><![CDATA[la]]></category>
		<category><![CDATA[Looks du jour]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[veste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camilleaparis.com/?p=5659</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;ou comment se retrouver en moins de deux avec des boots bicolores et de bonnes traces de pattes de chien sur le jean (encore une fois). N’empêche, pour rien au monde je ne zapperais une balade la bas lorsque je suis dans le sud! Bonne fin de week-end. Boots Topshop, top Maje, veste Iro, jean [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="strip_tags">
&#8230;ou comment se retrouver en moins de deux avec des boots bicolores et de bonnes traces de pattes de chien sur le jean (encore une fois).
N’empêche, pour rien au monde je ne zapperais une balade la bas lorsque je suis dans le sud!
Bonne fin de week-end.

Boots Topshop, top Maje, veste Iro, jean H&amp;M




</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogmode.fr/colorado.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plexi</title>
		<link>http://www.blogmode.fr/plexi.html</link>
		<comments>http://www.blogmode.fr/plexi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 15:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camille</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[100]]></category>
		<category><![CDATA[a]]></category>
		<category><![CDATA[a day in the life]]></category>
		<category><![CDATA[allure]]></category>
		<category><![CDATA[boyfriend]]></category>
		<category><![CDATA[bracelets]]></category>
		<category><![CDATA[casual]]></category>
		<category><![CDATA[Cooee]]></category>
		<category><![CDATA[destroy]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[help]]></category>
		<category><![CDATA[jean]]></category>
		<category><![CDATA[jean boyfriend]]></category>
		<category><![CDATA[Jeu]]></category>
		<category><![CDATA[jewellery]]></category>
		<category><![CDATA[jumper]]></category>
		<category><![CDATA[la]]></category>
		<category><![CDATA[margiela]]></category>
		<category><![CDATA[new]]></category>
		<category><![CDATA[plexi]]></category>
		<category><![CDATA[plexi bracelet]]></category>
		<category><![CDATA[Sporty]]></category>
		<category><![CDATA[sweat]]></category>
		<category><![CDATA[transparent bracelet]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[uniqlo]]></category>
		<category><![CDATA[vélo]]></category>
		<category><![CDATA[vogue]]></category>
		<category><![CDATA[weekend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmode.fr/?guid=90efb00e3907203028b516224c5b12a9</guid>
		<description><![CDATA[This weekend the boy had a bike race in Surrey, so we trekked down to the British countryside so that he could join the peloton. Don't get me wrong, I am all for playing the supportive girlfriend card, and was more than happy to go wait for him at the ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="strip_tags">This weekend the boy had a bike race in Surrey, so we trekked down to the British countryside so that he could join the peloton. Don't get me wrong, I am all for playing the supportive girlfriend card, and was more than happy to go wait for him at the finishing line, cheering away like a true podium girl after his 100 mile (!) burnout, but luckily I came with a kitbag of my own. And how appropriate that this month's edition of Vogue focuses on nothing else but the Olympics and the athletic aesthetic. I also couldn't help but dolling-up (down?) for the occasion in a pair of distressed-to-perfection boyfriend jeans, a suitably sporty airtex jumper and my new plexi bracelets. These UFOs by Scandinavian designer Cooee, which remind me of Maison Margiela offerings, are the perfect finishing touch for an haute casual look. Ride on.****Ce week-end mon Luke avait une course de vélo dans le Surrey. Nous avons donc pris le train pour la cambrousse anglaise afin qu'il puisse rejoindre le peloton. J'ai joué avec grand plaisir le jeu de la petite amie supportrice, et suis allée l'attendre telle une bonne groupie sur la ligne d'arrivée, ravie de pouvoir l'encourager de vive voix pour le sprint final de ses 160 kilometres de circuit. L'attente fut longue, mais ne vous inquietez pas, j'etais venue avec mon matos. Quel heureux hasard, mon Vogue se penchait justement sur les Jeux Olympiques et l'estétique athlétique. Je n'ai d'ailleurs pas pu m'empecher de sortir sapée pour l'occasion, avec un jean boyfriend destroy comme il faut, un sweat airtex sportif à souhait, et mes nouveaux bracelets plexis. Ces OVNIs de la marque scandinave Cooee, qui pourraient presque etre des créations Maison Margiela, sont la touche finale idéale pour une allure décontractée-habillée.Parka: UniqloBracelets: CooeeBag: CelineFollow me on Bloglovin / Facebook / Twitter </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogmode.fr/plexi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1P10S avec Adéli Paris</title>
		<link>http://www.blogmode.fr/1p10s-avec-adeli-paris.html</link>
		<comments>http://www.blogmode.fr/1p10s-avec-adeli-paris.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 15:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adenorah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[1P10S]]></category>
		<category><![CDATA[a]]></category>
		<category><![CDATA[Adeli Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Bijoux]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[blog mode]]></category>
		<category><![CDATA[collection]]></category>
		<category><![CDATA[concours]]></category>
		<category><![CDATA[concours bijoux]]></category>
		<category><![CDATA[Copines]]></category>
		<category><![CDATA[Défi]]></category>
		<category><![CDATA[été]]></category>
		<category><![CDATA[headband]]></category>
		<category><![CDATA[la]]></category>
		<category><![CDATA[moi]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Romwe]]></category>
		<category><![CDATA[sheinside]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmode.fr/?guid=05f09f5e68d921cc84d3b4e4eef46e07</guid>
		<description><![CDATA[




Ce nouveau numéro d'1P10S a été un véritable défi pour moi qui ne porte jamais de headband, pas que je n'aime pas... bien au contraire, je trouve juste que ça ne me sied pas ! C'est donc avec un peu&#160;d’appréhension que j'attendais de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="strip_tags">




Ce nouveau numéro d'1P10S a été un véritable défi pour moi qui ne porte jamais de headband, pas que je n'aime pas... bien au contraire, je trouve juste que ça ne me sied pas ! C'est donc avec un peu&nbsp;d’appréhension que j'attendais de recevoir ladite pièce. J'avais déjà entendu parlé de la marque Adéli,&nbsp;notamment&nbsp; grâce au blog de Kenza&nbsp;et en zyeutant leur collection Printemps-été j'ai plutôt été rassurée, car finalement, ce que la marque propose se rapprochait des bandeaux que j'avais l'habitude de porter....

&nbsp;&nbsp;









Bandeau tresse Sylva - Adéliparis.com

pull romwe

jupe Sheinside

shoes Pimkie



N'hésitez pas à aller voir ce que mes jolies copines ont fait avec leur headband Adéli :Aude,&nbsp;Aurélie,&nbsp;Chloé,&nbsp;Elza,&nbsp;Julie,&nbsp;Justine,&nbsp;Marion,&nbsp;Victoria,&nbsp;Zoé&nbsp;&nbsp;





ps : On se retrouve demain pour un concours Bijoux ;)



</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogmode.fr/1p10s-avec-adeli-paris.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Trouvé !</title>
		<link>http://www.blogmode.fr/trouve.html</link>
		<comments>http://www.blogmode.fr/trouve.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 15:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oOo La Bulle de Lise oOo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mes Looks]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[coeur]]></category>
		<category><![CDATA[la]]></category>
		<category><![CDATA[look]]></category>
		<category><![CDATA[robe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmode.fr/?guid=42699e5f84ec71d51e30e764a5125fb8</guid>
		<description><![CDATA[						
				
	Coucou les filles, J'espère que vous avez passé un bon week-end? Aujourd'hui, je reviens pour vous montrer la robe pour laquelle j'ai eu un gros coup de coeur ! Depuis, pas mal de temps je cherchais une robe assez élégante, avec un dé...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="strip_tags">						
				
	Coucou les filles, J'espère que vous avez passé un bon week-end? Aujourd'hui, je reviens pour vous montrer la robe pour laquelle j'ai eu un gros coup de coeur ! Depuis, pas mal de temps je cherchais une robe assez élégante, avec un décolleté dans le dos, chose faite puisque j'ai trouvé celle-ci[...]</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogmode.fr/trouve.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perroquet</title>
		<link>http://www.blogmode.fr/perroquet.html</link>
		<comments>http://www.blogmode.fr/perroquet.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 14:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Mes Looks]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[autre]]></category>
		<category><![CDATA[bracelet]]></category>
		<category><![CDATA[chaussures]]></category>
		<category><![CDATA[collier]]></category>
		<category><![CDATA[couleurs]]></category>
		<category><![CDATA[hm]]></category>
		<category><![CDATA[la]]></category>
		<category><![CDATA[look]]></category>
		<category><![CDATA[look manieco]]></category>
		<category><![CDATA[Looks]]></category>
		<category><![CDATA[Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[Marc by Marc Jacobs]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Jacobs]]></category>
		<category><![CDATA[Merci]]></category>
		<category><![CDATA[mode]]></category>
		<category><![CDATA[moi]]></category>
		<category><![CDATA[neon]]></category>
		<category><![CDATA[perroquet]]></category>
		<category><![CDATA[Pochette]]></category>
		<category><![CDATA[pull]]></category>
		<category><![CDATA[Pull & Bear]]></category>
		<category><![CDATA[robe]]></category>
		<category><![CDATA[Street style]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.instylewetrust.com/?p=3831</guid>
		<description><![CDATA[..... Les examens sont bientôt finis !!!! YIIIPPPAA, à moi le retour à la vie normale ! En attendant un petit look vite fait, bien fait, pour ne pas vous laisser complètement tomber ! Merci à Avril pour le collier &#060;3 Je ne le quitte plus ! Bisous et je vous redis à cette semaine pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="strip_tags">.....
Les examens sont bientôt finis !!!! YIIIPPPAA, à moi le retour à la vie normale ! En attendant un petit look vite fait, bien fait, pour ne pas vous laisser complètement tomber !
Merci à Avril pour le collier &lt;3 Je ne le quitte plus !
Bisous et je vous redis à cette semaine pour un autre look !
.
Je porte une robe et un collier H&amp;M, des chaussures Manieco, un bracelet Marc by Marc Jacobs et une pochette Pull &amp; Bear.
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogmode.fr/perroquet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Object Caching 4260/4492 objects using disk: basic

Served from: www.blogmode.fr @ 2012-05-20 22:52:18 -->

<!-- W3 Total Cache: Db cache debug info:
Engine:             disk: basic
Total queries:      126
Cached queries:     5
Total query time:   0.0717
SQL info:
    # | Time (s) |    Caching (Reject reason)     |   Status   | Data size (b) | Query
    1 |   0.0004 |            enabled             |   cached   |           981 | SELECT tt.term_id, tt.term_taxonomy_id FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy as tt ON tt.term_id = t.term_id WHERE t.term_id = 3 AND tt.taxonomy = 'link_category'
    2 |   0.0004 |            enabled             |   cached   |          2258 | SELECT ID, post_name, post_parent, post_title FROM wp_posts WHERE ID IN (2,2824,2825,2826,2827,2828) AND post_status = 'publish'
    3 |   0.0003 |            enabled             |   cached   |          2245 | SELECT option_name AS name, option_value AS value FROM wp_options WHERE option_name IN ( 'bp-deactivated-components', 'bp-blogs-first-install', 'bp-disable-blogforum-comments', 'bp-xprofile-base-group-name', 'bp-xprofile-fullname-field-name', 'bp-disable-profile-sync', 'bp-disable-avatar-uploads', 'bp-disable-account-deletion', 'bb-config-location', 'hide-loggedout-adminbar', 'registration', 'avatar_default' )
    4 |   0.0002 |            enabled             |   cached   |           679 | SELECT COUNT(DISTINCT m.group_id) FROM wp_bp_groups_members m, wp_bp_groups g WHERE m.group_id = g.id AND m.user_id = 0 AND m.is_confirmed = 1 AND m.is_banned = 0
    5 |   0.0002 |            enabled             |   cached   |           606 | SELECT SUM(unread_count) FROM wp_bp_messages_recipients WHERE user_id = 0 AND is_deleted = 0 AND sender_only = 0
    6 |   0.0006 |  disabled (Query is rejected)  | not cached |             0 | select count(*) from wp_gdsr_ips where `status` = 'B' and `mode` = 'S' and `ip` = '38.107.179.237'
    7 |   0.0006 |  disabled (Query is rejected)  | not cached |             0 | select count(*) from wp_gdsr_ips where `status` = 'B' and `mode` = 'R' and inet_aton(substring_index(ip, '|', 1)) <= inet_aton('38.107.179.237') and inet_aton(substring_index(ip, '|', -1)) >= inet_aton('38.107.179.237')
    8 |   0.0002 |  disabled (Query is rejected)  | not cached |             0 | select ip from wp_gdsr_ips where `status` = 'B' and `mode` = 'M'
    9 |   0.0003 |            enabled             | not cached |           688 | SELECT post_modified_gmt FROM wp_posts WHERE post_status = 'publish' AND post_type IN ('post', 'page', 'attachment') ORDER BY post_modified_gmt DESC LIMIT 1
   10 |   0.0002 |            enabled             | not cached |           672 | SELECT post_date_gmt FROM wp_posts WHERE post_status = 'publish' AND post_type IN ('post', 'page', 'attachment') ORDER BY post_date_gmt DESC LIMIT 1
   11 |   0.0014 |  disabled (Query is rejected)  | not cached |             0 | SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS  wp_posts.* FROM wp_posts  WHERE 1=1  AND wp_posts.post_type = 'post' AND (wp_posts.post_status = 'publish')  ORDER BY wp_posts.post_date DESC LIMIT 0, 10
   12 |   0.0004 |  disabled (Query is rejected)  | not cached |             0 | SELECT FOUND_ROWS()
   13 |   0.0005 |            enabled             | not cached |          3577 | SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON tt.term_id = t.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category') AND tr.object_id IN (6766) ORDER BY t.name ASC
   14 |   0.0007 |            enabled             | not cached |          5374 | SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON tt.term_id = t.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('post_tag') AND tr.object_id IN (6766) ORDER BY t.name ASC
   15 |   0.0008 |            enabled             | not cached |          9810 | SELECT * FROM wp_posts WHERE ID = 6766 LIMIT 1
   16 |   0.0007 |            enabled             | not cached |          3459 | SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE tt.taxonomy = 'post_tag' AND t.term_id = '2353' LIMIT 1
   17 |   0.0005 |            enabled             | not cached |          3478 | SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE tt.taxonomy = 'post_tag' AND t.term_id = '1011' LIMIT 1
   18 |   0.0005 |            enabled             | not cached |          3459 | SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE tt.taxonomy = 'post_tag' AND t.term_id = '753' LIMIT 1
   19 |   0.0005 |            enabled             | not cached |          3460 | SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE tt.taxonomy = 'post_tag' AND t.term_id = '1226' LIMIT 1
   20 |   0.0006 |            enabled             | not cached |          3465 | SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE tt.taxonomy = 'post_tag' AND t.term_id = '255' LIMIT 1
   21 |   0.0005 |            enabled             | not cached |          3459 | SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE tt.taxonomy = 'post_tag' AND t.term_id = '991' LIMIT 1
   22 |   0.0005 |            enabled             | not cached |          3467 | SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE tt.taxonomy = 'post_tag' AND t.term_id = '167' LIMIT 1
   23 |   0.0005 |            enabled             | not cached |          3461 | SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE tt.taxonomy = 'post_tag' AND t.term_id = '267' LIMIT 1
